Сведения за 2022 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.2022г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.2022г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.2022г.
Сведения за 2021 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.2021г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.2021г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.2021г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.2022г.
Сведения за 2020 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.2020г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.2020г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.2020г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.2021г.
Сведения за 2019 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.2019г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.2019г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.2019г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.2020г.
Сведения за 2018 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.2018г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.2018г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.2018г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.2019г.
Сведения за 2017 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.2017г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.2017г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.2017г.
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.2018г.
Сведения за 2016 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.17г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 120 | 3 | 65 991 | 50 920 | |
Администрация района | 26 | 1 | 15 965 | 12 396 | |
Муниципальный Совет | 6 | 3 902 | 3 004 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 2 052 | 1 556 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 46 | 12 406 | 9 571 | ||
Землеустроитель | 10 | 4 494 | 3 541 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 8 | 2 578 | 1 991 | ||
Архив | 3 | 999 | 771 | ||
Учреждения образования | 1 138 | 313 683 | 240 549 | ||
Учреждения культуры | 281 | 63 926 | 48 812 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 311 | 77 740 | 60 532 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.16г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 120 | 3 | 47 592 | 36 923 | |
Администрация района | 26 | 1 | 11 074 | 8 582 | |
Муниципальный Совет | 6 | 2 846 | 2 251 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 1 477 | 1 147 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 46 | 8 361 | 6 542 | ||
Землеустроитель | 11 | 3 467 | 2 705 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 7 | 1 789 | 1 378 | ||
Архив | 3 | 687 | 536 | ||
Учреждения образования | 1 137 | 220 788 | 168 066 | ||
Учреждения культуры | 278 | 44 412 | 33 787 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 313 | 59 210 | 45 340 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.2016г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 121 | 3 | 30 189 | 23 745 | |
Администрация района | 26 | 1 | 7 120 | 5 460 | |
Муниципальный Совет | 6 | 1 841 | 1 485 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 981 | 770 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 42 | 5 023 | 3 993 | ||
Землеустроитель | 11 | 2 319 | 1 795 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 7 | 1 034 | 817 | ||
Архив | 3 | 464 | 363 | ||
Учреждения образования | 1 186 | 157 309 | 122 164 | ||
Учреждения культуры | 278 | 29 122 | 22 056 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 312 | 39 239 | 30 118 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.2016г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 121 | 3 | 13 475 | 10 421 | |
Администрация района | 26 | 1 | 2 882 | 2 234 | |
Муниципальный Совет | 6 | 666 | 545 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 399 | 299 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 2 219 | 1 750 | ||
Землеустроитель | 12 | 1 084 | 845 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 7 | 442 | 344 | ||
Архив | 3 | 182 | 146 | ||
Учреждения образования | 1 202 | 61 368 | 47 023 | ||
Учреждения культуры | 278 | 12 228 | 9 195 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 318 | 17 822 | 13 082 |
* без учёта поселений
Сведения за 2015 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.16г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 122 | 3 | 67 245 | 52 352 | |
Администрация района | 26 | 1 | 16 572 | 13 062 | |
Муниципальный Совет | 6 | 3 830 | 2 941 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 2 037 | 1 589 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 11 536 | 8 902 | ||
Землеустроитель | 12 | 4 705 | 1 060 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 7 | 2 728 | 2 097 | ||
Архив | 3 | 996 | 769 | ||
Учреждения образования | 1 201 | 316 560 | 244 706 | ||
Учреждения культуры | 278 | 62 882 | 48 832 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 323 | 66 338 | 51 231 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.15г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 125 | 3 | 50 272 | 38 969 | |
Администрация района | 28 | 1 | 13 290 | 10 283 | |
Муниципальный Совет | 6 | 2 891 | 2 243 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 1 497 | 1 166 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 8 627 | 6 670 | ||
Землеустроитель | 13 | 3 238 | 2 553 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 7 | 2 034 | 1 558 | ||
Архив | 3 | 740 | 572 | ||
Учреждения образования | 1 221 | 216 862 | 167 736 | ||
Учреждения культуры | 278 | 43 697 | 31 183 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 325 | 48 227 | 37 340 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.15г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 125 | 3 | 32 285 | 25 381 | |
Администрация района | 28 | 1 | 8 502 | 6 648 | |
Муниципальный Совет | 6 | 1 811 | 1 447 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 1 219 | 1 013 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 5 690 | 4 391 | ||
Землеустроитель | 13 | 1 183 | 928 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 7 | 516 | 1 991 | ||
Архив | 3 | 999 | 393 | ||
Учреждения образования | 1 298 | 153 518 | 121 795 | ||
Учреждения культуры | 278 | 28 082 | 21 745 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 329 | 33 949 | 26 267 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.15г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 124 | 3 | 14 359 | 11 394 | |
Администрация района | 28 | 1 | 4 013 | 3 088 | |
Муниципальный Совет | 6 | 722 | 586 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 416 | 333 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 2 622 | 2 027 | ||
Землеустроитель | 13 | 1 007 | 775 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 7 | 469 | 375 | ||
Архив | 3 | 234 | 183 | ||
Учреждения образования | 1 304 | 59 239 | 46 859 | ||
Учреждения культуры | 261 | 9 627 | 7 602 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 333 | 12 525 | 9 772 |
* без учёта поселений
Сведения за 2014 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.15г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 130 | 5 | 63 857 | 49 976 | |
Администрация района | 30 | 1 | 13 677 | 11 296 | |
Муниципальный Совет | 6 | 3 456 | 2 682 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 1 886 | 1 470 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 10 903 | 8 366 | ||
Землеустроитель | 16 | 4 443 | 3 409 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 5 | 1 467 | 1 137 | ||
Архив | 3 | 4 130 | 721 | ||
Учреждения образования | 1 340 | 314 588 | 241 330 | ||
Учреждения культуры | 285 | 51 512 | 39 148 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 329 | 69 338 | 53 275 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.14г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 131 | 5 | 44 730 | 34 435 | |
Администрация района | 30 | 1 | 10 379 | 7 998 | |
Муниципальный Совет | 6 | 2 338 | 1 822 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 1 281 | 1 007 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 7 522 | 5 817 | ||
Землеустроитель | 15 | 2 966 | 2 315 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 5 | 924 | 733 | ||
Архив | 3 | 712 | 549 | ||
Учреждения образования | 1 340 | 214 | 165 | ||
Учреждения культуры | 294 | 35 556 | 26 879 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 314 | 45 996 | 35 233 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.14г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 131 | 5 | 12 710 | 9 975 | |
Администрация района | 30 | 1 | 6 477 | 5 090 | |
Муниципальный Совет | 6 | 1 392 | 1 094 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 910 | 754 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 4 925 | 3 813 | ||
Землеустроитель | 15 | 1 734 | 1 400 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 5 | 570 | 460 | ||
Архив | 3 | 454 | 352 | ||
Учреждения образования | 1 353 | 144 507 | 115 | ||
Учреждения культуры | 290 | 25 694 | 19 734 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 325 | 28 491 | 21 871 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.04.14г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 131 | 5 | 12 710 | 9 975 | |
Администрация района | 30 | 1 | 3 412 | 2 649 | |
Муниципальный Совет | 6 | 693 | 570 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 332 | 268 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 41 | 2 411 | 1 881 | ||
Землеустроитель | 15 | 677 | 467 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 5 | 301 | 232 | ||
Архив | 3 | 224 | 163 | ||
Учреждения образования | 1 365 | 55 853 | 44 466 | ||
Учреждения культуры | 290 | 11 572 | 8 888 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 332 | 10 099 | 7 535 |
Сведения за 2013 год
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.01.14г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 122 | 3 | 55 642 | 36 940 | |
Администрация района | 30 | 1 | 14 011 | 10 886 | |
Муниципальный Совет | 6 | 3 268 | 2 534 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 1 760 | 1 363 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 40 | 10 347 | 7 902 | ||
Землеустроитель | 13 | 3 437 | 2 672 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 5 | 1 328 | 1 016 | ||
Архив | 3 | 851 | 659 | ||
Учреждения образования | 1 369 | 259 923 | 199 984 | ||
Учреждения культуры | 331 | 52 753 | 40 859 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 346 | 57 210 | 43 978 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.10.13г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 122 | 3 | 25 383 | 19 899 | |
Администрация района | 30 | 1 | 11 754 | 8 300 | |
Муниципальный Совет | 6 | 2 346 | 1 825 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 1 212 | 947 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 40 | 8 373 | 5 908 | ||
Землеустроитель | 14 | 2 445 | 1 880 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 5 | 870 | 682 | ||
Архив | 3 | 639 | 435 | ||
Учреждения образования | 1 351 | 167 424 | 129 569 | ||
Учреждения культуры | 283 | 46 163 | 34 497 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 349 | 39 405 | 30 548 |
Сведения о численности и расходах на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыбинского района на 01.07.13г.
Получатели бюджетных средств | Муниципальные должности и должности муниципальной службы ед. | Должности немуниципальной службы и технический персонал ед. | Работники муниципальных учреждений | Расходы на оплату труда и начисления за счёт всех источников (тыс.руб.) | в т.ч зарплата |
Органы управления всего в т.ч. | 122 | 3 | 25 383 | 19 899 | |
Администрация района | 29 | 1 | 6 543 | 5 115 | |
Муниципальный Совет | 6 | 1 532 | 1 232 | ||
Контрольно-счётная палата | 3 | 767 | 601 | ||
Учреждения | |||||
Материально техническая служба | 40 | 5 137 | 3 863 | ||
Землеустроитель | 13.5 | 1 534 | 1 239 | ||
Информационно-ресурсный центр ЖКХ | 5 | 556 | 437 | ||
Архив | 3 | 421 | 327 | ||
Учреждения образования | 1 333 | 119 627 | 93 683 | ||
Учреждения культуры | 275 | 22 482 | 17 310 | ||
Учреждения соц.обслуживания | 353 | 24 922 | 19 433 |